Priserne i den kollektive trafik justeres . . . (Generelt)
Priser lokalt i hovedstadsområdet pr. 17.01.2012
Billetter
Zoner Voksen Barn
1 *) 12,00 -
2 24,00 12,00
3 36,00 24,00
4 48,00 24,00
5 60,00 36,00
6 72,00 36,00
7 84,00 48,00
8 96,00 48,00
9 (=Alle) 108,00 60,00
24-timers billet - Alle zoner 130,00 65,00
City Pass 24-timers billet zone 1, 2, 3 og 4 75,00 40,00
City Pass 72-timers billet zone 1, 2, 3 og 4 190,00 95,00
*) Billet til 1 zone kan kun købes som tilkøb
Klippekort
Zoner Voksne Børn
Klip Pris Pris/klip Klip Pris Pris/klip
1 - - - - - -
2 10 145,00 14,50 10 75,00 7,50
3 10 190,00 19,00 10 95,00 9,50
4 10 240,00 24,00- - -
5 10 295,00 29,50- - -
6 10 345,00 34,50- - -
7 10 400,00 40,00- - -
8 10 450,00 45,00- - -
9 (=Alle) 10 470,00 47,00- - -
Periodekort
Zoner Voksne, standard Børn, standard
Dage Pris Pris/dag Dage Pris Pris/dag
1 - - - - - -
2 30 335,00 11,17 30 170,00 5,67
3 30 465,00 15,50 30 235,00 7,83
4 30 605,00 20,17 30 305,00 10,17
5 30 745,00 24,83 30 375,00 12,50
6 30 870,00 29,00 30 435,00 14,50
7 30 1.005,00 33,50 30 505,00 16,83
8 30 1.095,00 36,50 30 550,00 18,33
9 (=Alle) 30 1.215,00 40,50 30 610,00 20,33
Priser med DSB 1'-tillæg indregnet
Zoner Voksne, DSB 1' Børn, DSB 1'
Dage Dage
1 - - - -
2 30 795,00 30 630,00
3 30 925,00 30 695,00
4 30 1.065,00 30 765,00
5 30 1.205,00 30 835,00
6 30 1.330,00 30 895,00
7 30 1.465,00 30 965,00
8 30 1.555,00 30 1.010,00
9 (=Alle) 30 1.675,00 30 1.070,00
FlexCard
Zoner Voksne, standard Voksne, Standard
Dage Pris Pris/dag Dage Pris
1 - - - - -
2 30 415,00 13,83 7 225,00
3 30 550,00 18,33 7 280,00
4 30 680,00 22,67 7 335,00
5 30 830,00 27,67 7 390,00
6 30 950,00 31,67 7 445,00
7 30 1.070,00 35,67 7 500,00
8 30 1.180,00 39,33 7 555,00
9 (=Alle) 30 1.295,00 43,17 7 610,00
Pensionistkort
Zoner
Dage Pris
1 - -
2 - -
3 3 måneder 405,00
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 (=Alle) 3 måneder 525,00