Firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1980 - 2024
AAE Cargo AG
(Retur til oversigt)
Schweiz. Alle vogne udlejet til Railion.(Retur til oversigt)
Nummer | Fabrikat | År | Længde | Afstand | Noter |
495 5 000 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 001 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 002 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 003 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 004 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 005 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 006 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 007 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 008 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 009 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 010 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 011 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 012 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 013 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 014 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 015 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 016 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 017 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 018 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 019 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 020 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 021 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 022 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 023 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 024 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 025 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 026 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 027 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 028 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 029 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 030 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 031 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 032 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 033 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 034 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 035 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 036 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 037 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 038 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 039 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 040 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 041 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 042 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 043 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 044 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 045 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 046 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 047 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 048 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 049 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 050 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 051 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 052 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 053 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 054 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 055 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 056 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 057 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 058 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 059 | m. | m. | Udlejet fra 2001 til Railion. | ||
495 5 060 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 061 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 062 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 063 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 064 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 065 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 066 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 067 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. | ||
495 5 068 | m. | m. | Udlejet fra 2003 til Railion. |
Jernbanelinks
Arkivet for jernbaner
Danmarks Jernbanemuseum
Dansk Jernbane Klub
Danske veterantogsoperatører
Det fyenske sidespor
Erik Juul-Pedersen
Erik V. Pedersen
Eyolfs jernbanebilder
Hedelands Veteranbane
Industribaner i Danmark
Jernbanearkivalier
Jernbanekilder
Mortens Jernbanefotos
Mosebanen
Nordisk Jernbane-Klub
Nordjyllands jernbaner
Nordsjællands Veterantog
Ole Dinesens jernbanebilleder
Simontog.dk
Skovbo Jernbane-Arkiv
Stücklers blog
Syd Fyenske Veteranjernbane
Sydjyllands Veterantog
Thomas Boberg Nielsen
Tog-billeder.dk
Vestsjællands Veterantog
Veterantog Vest
Danmarks Jernbanemuseum
Dansk Jernbane Klub
Danske veterantogsoperatører
Det fyenske sidespor
Erik Juul-Pedersen
Erik V. Pedersen
Eyolfs jernbanebilder
Hedelands Veteranbane
Industribaner i Danmark
Jernbanearkivalier
Jernbanekilder
Mortens Jernbanefotos
Mosebanen
Nordisk Jernbane-Klub
Nordjyllands jernbaner
Nordsjællands Veterantog
Ole Dinesens jernbanebilleder
Simontog.dk
Skovbo Jernbane-Arkiv
Stücklers blog
Syd Fyenske Veteranjernbane
Sydjyllands Veterantog
Thomas Boberg Nielsen
Tog-billeder.dk
Vestsjællands Veterantog
Veterantog Vest