Firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1980 - 2024
Post- & Telegrafvæsenet
(Retur til oversigt)
København. Fra 1996 Post Danmark.(Retur til oversigt)
Nummer | Fabrikat | År | Længde | Afstand | Noter |
00-44 754 | Rathgeber | 1964 | 26,4 m. | 19 m. | Købt 1992 fra DSB Pbm 754. Bogieakselafstand 2,5 m. 140 km/t. Tara 36 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-44 755 | Rathgeber | 1964 | 26,4 m. | 19 m. | Købt 1992 fra DSB Pbm 755. Bogieakselafstand 2,5 m. 140 km/t. Tara 36 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-44 756 | Credé | 1964 | 26,4 m. | 19 m. | Købt 1992 fra DSB Pbm 756. Bogieakselafstand 2,5 m. 140 km/t. Tara 36 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. Løgstør 1999 (hensat). |
00-44 757 | Credé | 1964 | 26,4 m. | 19 m. | Købt 1992 fra DSB Pbm 757. Bogieakselafstand 2,5 m. 140 km/t. Tara 36 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-44 758 | Orenstein | 1963 | 26,4 m. | 19 m. | Købt 1992 fra DSB Pbm 758. Bogieakselafstand 2,5 m. 140 km/t. Tara 36 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-44 759 | Rathgeber | 1964 | 26,4 m. | 19 m. | Købt 1992 fra DSB Pbm 759. Bogieakselafstand 2,5 m. 140 km/t. Tara 36 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-83 808 | Scandia | 1968 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 808. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Solgt 1997 til SJK. Oph. 2000 af Henriksen i Århus. |
00-83 812 | Scandia | 1968 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 812. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-83 814 | Scandia | 1968 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 814. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-83 815 | Scandia | 1981 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 815. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. Gedser 2003. |
00-83 816 | Scandia | 1981 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 816. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. 1997 udstillet på Færgen "Kong Frederik IX" i Nyborg. Udrangeret 1998. Ejes af DJK. Marslev 2003. |
00-83 817 | Scandia | 1981 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 817. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Solgt 1997 til DJK (GM-gruppen). Holstebro 1998. Funder 2002. Padborg 2004. |
00-83 818 | Scandia | 1981 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 818. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. |
00-83 819 | Scandia | 1981 | 24,5 m. | 17,2 m. | Købt 1992 fra DSB P 819. Bogieakselafstand 2,5 m. 160 km/t. Tara 35 tons. Trykluftbremse. Skruebremse. Udrangeret 1998. Ejes af Jernbanemuseet. Cvk Kh 1999. |
Signalposten
Ingeniøren
19.000 rejsekort-standere skrottes: Arvtager kan koste en kvart milliard
Den europæiske bilindustri er i krise: Sådan bliver danske virksomheder ramt
Direkte togrute truet af lukning: »Det vil hægte hele landsdelen af«
Uppercut til Vestjylland: DSB dumper direkte rute til København
Bezos jagter Musk i rummet med kæmpe-raket: Det handler om fremtidens internet
DSB trafikinformation
Sene aftener med ændringer for to regionaltog mellem Odense og Fredericia
Aftener og nætter med ændringer mellem København H og Ringsted/Næstved/Nykøbing F
Aftener og nætter med ændringer mellem Kalundborg, Holbæk og København H/Østerport
Aftener med Togbus mellem Køge og Næstved, samt S-tog mellem København H og Køge