Lokomotivfabrikker

Borsig
Borsigwerke, Tegel bei Berlin, Tyskland
Retur til oversigt
Læs (indtil videre) om Borsig på Wikipedia.org.

Byggenummer År Enhed Tegning
5531854SJS 6SJS 6
5541854SJS 7SJS 7
5551854SJS 8SJS 8
5561854SJS 9SJS 9
5571855SJS 10SJS 10
5581855SJS 11SJS 11
30561873SJ E 147SJ E 147
30571873SJ E 148SJ E 148
32791874SJ D 179SJ D 179
32801874SJ D 180SJ D 180
32811874SJ D 181SJ D 181
32821874SJ D 182SJ D 182
32831875SJ D 183SJ D 183
32841875SJ D 184SJ D 184
33681875SJ C 185SJ C 185
33691875SJ C 186SJ C 186
33701875SJ C 187SJ C 187
33711875SJ C 188SJ C 188
33721875SJ C 189SJ C 189
33731875SJ C 190SJ C 190
34201875SJ C 191SJ C 191
34211875SJ C 192SJ C 192
34221875SJ C 193SJ C 193
34231875SJ C 194SJ C 194
34241875SJ C 195SJ C 195
34251875SJ C 196SJ C 196
34261875SJ C 197SJ C 197
34271875SJ C 198SJ C 198
34341875SJ D 199SJ D 199
34351875SJ D 200SJ D 200
34361875SJ D 201SJ D 201
34371875SJ D 202SJ D 202
34381875SJ D 203SJ D 203
34391875SJ D 204SJ D 204
34401875SJ D 205SJ D 205
34411875SJ D 206SJ D 206
34421875SJ D 207SJ D 207
34431875SJ D 208SJ D 208
34441875SJ D 209SJ D 209
34451875SJ D 210SJ D 210
34651875SJ K 215SJ K 215
34661875SJ K 216SJ K 216
34671875SJ K 217SJ K 217
34681875SJ K 218SJ K 218
34691875SJ K 219SJ K 219
34701875SJ K 220SJ K 220
34711875SJ K 221SJ K 221
34721875SJ K 222SJ K 222
34731875SJ K 223SJ K 223
34741875SJ K 224SJ K 224
34891875SWB 34SWB 34
35361876SJ C 227SJ C 227
35371876SJ C 228SJ C 228
35481876SJ Kb 229SJ Kb 229
35491876SJ Kb 230SJ Kb 230
35501876SJ Kb 231SJ Kb 231
35511876SJ Kb 232SJ Kb 232
35521876SJ Kb 233SJ Kb 233
38501882JFJ A 129JFJ A 129
38511882JFJ A 130JFJ A 130
38521882JFJ A 131JFJ A 131
38531882JFJ A 132JFJ A 132
38541882JFJ A 133JFJ A 133
38551882JFJ A 134JFJ A 134
38951883JFJ A 135JFJ A 135
38961883JFJ A 136JFJ A 136
38971883JFJ A 137JFJ A 137
38981883JFJ A 138JFJ A 138
38991883JFJ A 139JFJ A 139
39581883RHJ 3RHJ 3
40171884JFJ A 140JFJ A 140
40181884JFJ A 141JFJ A 141
40191884JFJ A 142JFJ A 142
40201884JFJ A 143JFJ A 143
40211884JFJ A 144JFJ A 144
41731886DSB J 1DSB J 1
41741886DSB J 2DSB J 2
41751886DSB J 3DSB J 3
41761886DSB J 4DSB J 4
42011886SHJ 9SHJ 9
42051886DSB J 5DSB J 5
42061886DSB J 6DSB J 6
42071886DSB J 7DSB J 7
42081886DSB J 8DSB J 8
44701895ØSJS 5ØSJS 5
44711895ØSJS 6ØSJS 6
45201896DSB O 301DSB O 301
45211896DSB O 302DSB O 302
45221896DSB O 303DSB O 303
45231896DSB O 304DSB O 304
45241896DSB O 305DSB O 305
45251896DSB O 306DSB O 306
45791897DSB O 307DSB O 307
45801897DSB O 308DSB O 308
45811897DSB O 309DSB O 309
45821897DSB O 310DSB O 310
45831897DSB O 311DSB O 311
45841897DSB O 312DSB O 312
46091898SCE lokSCE lok
46451898DSB O 313DSB O 313
46461898DSB O 314DSB O 314
46471898DSB O 315DSB O 315
46481898DSB O 316DSB O 316
46491898DSB O 317DSB O 317
46501898DSB O 318DSB O 318
46911898DSB O 319DSB O 319
46921898DSB O 320DSB O 320
46931898DSB O 321DSB O 321
46941898DSB O 322DSB O 322
46951898DSB O 323DSB O 323
46961898DSB O 324DSB O 324
46971898DSB O 325DSB O 325
46981898DSB O 326DSB O 326
48171900LVJ 1LVJ 1
48181900LVJ 2LVJ 2
48191900LVJ 3LVJ 3
48201900HAJ 1HAJ 1
48211900HAJ 2HAJ 2
48221900HAJ 3HAJ 3
49111901DSB G 642DSB G 642
49121901DSB G 643DSB G 643
49131901DSB G 644DSB G 644
49141901DSB G 645DSB G 645
49151901DSB G 646DSB G 646
49161901DSB G 647DSB G 647
49171901DSB G 648DSB G 648
49181901DSB G 649DSB G 649
49191901DSB G 650DSB G 650
49201901DSB G 651DSB G 651
51081903AHJ 16AHJ 16
51751903AJMA lokAJMA lok
52001903APB 17APB 17
52611903FFJ 18FFJ 18
54681904MYJ 33MYJ 33
55701905HFJ 4HFJ 4
59031906Maltesholm 3Maltesholm 3
60701907Koppel lokKoppel lok
61681907Hedwigshütte lokHedwigshütte lok
62921907FFJ 19FFJ 19
62931907FFJ 20FFJ 20
64381907Jönköping lokJönköping lok
66781907B&W lokB&W lok
68521909Schmidt lokSchmidt lok
68541908RB 3RB 3
68661908NFJ 7NFJ 7
69061909DSB F 457DSB F 457
69071909DSB F 458DSB F 458
69081909DSB F 459DSB F 459
69091909DSB F 460DSB F 460
69101909DSB F 461DSB F 461
69111909DSB F 462DSB F 462
69121909DSB F 463DSB F 463
69131909DSB F 464DSB F 464
69141909DSB F 465DSB F 465
69151909DSB F 466DSB F 466
69161909DSB F 467DSB F 467
69171909DSB F 468DSB F 468
69181909DSB F 469DSB F 469
69191909DSB F 470DSB F 470
69491909Sydvaranger 10Sydvaranger 10
69501909Sydvaranger 11Sydvaranger 11
69511910Sydvaranger 12Sydvaranger 12
69521910Sydvaranger 13Sydvaranger 13
69531910Sydvaranger 14Sydvaranger 14
69541912Sydvaranger 15Sydvaranger 15
69551912Sydvaranger lokSydvaranger lok
69561912Sydvaranger lokSydvaranger lok
74001910NHJ H 96NHJ H 96
74011910NHJ H 97NHJ H 97
74101911HAJ 5HAJ 5
74281909ST 9ST 9
76091910AHJ 28AHJ 28
77161911RNoJ 1RNoJ 1
77171911RNoJ 2RNoJ 2
77181911RNoJ 3RNoJ 3
79051911RGGJ 1RGGJ 1
79061911RGGJ 2RGGJ 2
79071911RGGJ 3RGGJ 3
80161912Berlin lokBerlin lok
81821912DSB R 934DSB R 934
81831912DSB R 935DSB R 935
83741912NHJ H 98NHJ H 98
84351912NSB 61a 1190NSB 61a 1190
85821913DSB R 936DSB R 936
85831913DSB R 937DSB R 937
85841913DSB R 938DSB R 938
85851913DSB R 939DSB R 939
85861913DSB R 940DSB R 940
85871913DSB R 941DSB R 941
85881913DSB R 942DSB R 942
85891913DSB R 943DSB R 943
85901913DSB R 944DSB R 944
85911913DSB R 945DSB R 945
89811914AHTJ 6AHTJ 6
91401921VBV KnudVBV Knud
96781917NSB 61a 1463NSB 61a 1463
96811917NSB 61a 1466NSB 61a 1466
97911916DFB 876DFB 876
99811918DFB 1402DFB 1402
104741919HFB 2702HFB 2702
104751919HFB 2703HFB 2703
104761920HFB 2704HFB 2704
104771919HFB 2705HFB 2705
104781920HFB 2706HFB 2706
104791920HFB 2707HFB 2707
105411919NSB 61a 1831NSB 61a 1831
107631920NSB 61a 2010NSB 61a 2010
108661921AHJ 37AHJ 37
109111921DSB R 954DSB R 954
109121921DSB R 955DSB R 955
109131921DSB R 956DSB R 956
109141921DSB R 957DSB R 957
109151921DSB R 958DSB R 958
109471921NSB 61a 2303NSB 61a 2303
110091921NSB 61a 2459NSB 61a 2459
110801921NSB 61a 2517NSB 61a 2517
112831922NSB 61a 2580NSB 61a 2580
113951922L&HJ 20L&HJ 20
115051922DdS AS 8DdS AS 8
115061922DdS AS 9DdS AS 9
115611923NSB 61a 3258NSB 61a 3258
115991923DSB H 799DSB H 799
116001923DSB H 800DSB H 800
117161924DSB S 721DSB S 721
117171924DSB S 722DSB S 722
145221934NSB Skd 211.61NSB Skd 211.61

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak